Randos du 02 ma1 au 27 juin 2025
Date | Type | Circuit | Distance | Dénivelé | Temps |
Vendredi 02 mai 2025 | RD | ||||
Mardi 06 mai 2025 | A | ||||
B | Garrigue Point de vue Saze Aramon | 15km | 250m | 5h | |
C | rochers de Baude, vallon de la sapine du colombier et de la petite trappe | 16km | 700m | 6h | |
D | |||||
Vendredi 09 mai 2025 | RD |
Tour Philippe le bel Villeneuve les Avignon Tour du canal |
7km | 0 | |
Dimanche 11 mai 2025 |
|
|
|||
Mardi 13 mai 2025 | A | ||||
B | Boulbon - Chapelle et Croix St Julien - Frigolet | 15km500 | 400m | 5h30 | |
C | Réauville - Valaurie - Roussas | 18km | 500m | 6h30 | |
Vendredi 16 mai 2025 | Journée Champêtre | ||||
Mardi 20 mai 2025 | A |
crêtes des Alpilles Parking de la caume |
12km | 150m | 5h grand max |
B | |||||
C | |||||
D | Lioux Combe de Vaumale Col de la Ligne |
20 km | 750 m | 6h30 | |
Vendredi 23 mai 2025 | RD | Petit tour sur l'Ile de La Barthelasse | 6 km | plat | 2h15 |
Dimanche 25 mai 2025 | |||||
Mardi 27 mai 2025 | A | ||||
B |
Gordes Les 3 termes par la grande cote |
12km | 300m | 4h30 | |
C | ND des Anges | 19km | 750m | 6h | |
D | |||||
Vendredi 30 mai 2025 | RD | ||||
du 01 au 07 juin 2025 | Super Besse | ||||
Mardi 03 juin 2025 | A | ||||
B | |||||
C | |||||
D | Jas Forest, Mont Ventoux, combes Font Margot et Verdolier | 27 km | 1300 m | 8h00 | |
Vendredi 06 juin 2025 | RD | Avignonon- le canal Puy | 6 km | plat | 2 h 30 |
Dimanche 08 juin 2025 | D | ||||
Mardi 10 juin 2025 | A | ||||
B | Viens, hameaux, chapelle | 15km | 450m | 5h30 | |
C | |||||
D | |||||
Vendredi 13 juin 2025 | RD |
Châteauneuf du Pape Balade au départ de l'Islon Saint Luc |
6 km | 30m | 2h15 |
Mardi 17 juin 2025 | A | ||||
B (passages délicats) | Gordes- moulins de Véroncle et caves du Palais St Firmin (visite intéressante 5 €) | 12 km | 400 m | 5 h 00 | |
C | |||||
D | montagne de bluye | 18km | 900m | 06h00 | |
Vendredi 20 juin 2025 | |||||
Dimanche 22 juin 2025 | |||||
Mardi 24 juin 2025 | A | ||||
B | |||||
C | Beaumont-du-Ventoux : le Jas des Pèlerins par le sommet du Ventoux | 15 km | 680 m | 5 h 30 | |
D | |||||
Vendredi 27 juin 2025 |
AG suivie du REPAS
|